剑法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青天削芙蓉 | 1-2 | 直线 | 1 | 50%几率附加自身1重凝神每回合气血+15,武器持续2回合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤心画不成 | 扇形 | 1-1 | 4 | 目标有外伤吸血25%,招式升阶时意志+1。样侠隐阁 升阶时灵巧+1 。全武器招 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山阴夜雪 | 1-1 | 扇形 | 1 | 50%寒伤2重真气-10%承伤+10%2回合,式效绍吸收5%伤害回复自身真气
。侠隐效果持续2回合。阁各果介在达成一定熟练度后发挥出更强的武器效果,升阶+1意志。招式升阶时意志+1 。样侠隐阁
侠隐阁各武器招式效果怎么样?在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴用智取刚 | 单体 | 1-3 | 4 | 使目标移至身边。升阶+2意志。 若目标持有外伤状态 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛下九坎 | 1-1 | 单体 | 1 | 克制五行相克伤害增伤50% , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿云裂石 | 单体 | 1-1 | 3 | 5重脱力招架-25%2回合 升阶+1力量
。
侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
短兵
腿法
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风雪宿东林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白练破青山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九叠云锦张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开云见天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白云苍狗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星落云散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履霜冰至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉壶冰心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪挽寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬严欺霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月映塞江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彼岸弱水横 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天道归途引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万道一心剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女渡天津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危落天钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琴剑相合 |
棍法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 凤点头 | 直线 | 1-3 | 1 | 50%几率附加自身1重坚守受击时伤害-5% ,升阶时意志+1 |
| 苍松迎来风 | 1-1 | 单体 | 2 | 攻击後移动格数+2 , |
| 诡石绝渊壁 | 1-2 | 直线 | 3 | 2重隼目命中率10%2回合,附加3重破甲15%2回合, |
| 老夫当关 | 周身 | 1-1 | 5 | 若自身真气高于50% ,附加目标晕眩无法攻击与移动,持续1回合 。 |
| 白蛇吐信 | 直线 | 1-3 | 4 | 3重专注反击+15%2回合 目标有外伤4重破甲增伤20%2回合 升阶+1体魄。升阶时体魄+1。 |
| 五丁开山 | 溅射1格 | 2-2 | 4 | 3重强攻增伤15%2回合 , |
刀法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雁杳鱼沉 | 扇形 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重外伤每回合气血-15,持续2回合 。升阶时力量+1 。升阶时灵巧+1 。 |
| 玉盘红泪滴 | 扇形 | 1-1 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15 ,持续2回合 。兵器等 ,1重迅捷闪避5%2回合,升阶+1力量 。目标有脱力增伤30%, 医术 一法天阳(恢复血气+移动格数+1)。 |
| 仙人指路 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加自身1重卸劲招架率+5% ,持续2回合。 |
| 毒龙出洞 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加目标1重外伤每回合气血-15,持续2回合 。 殛雷索命(4-5单体)修业选资质350 。 文章所属分类:思想火花频道,点击进入>> |